Znaleziono 24 ofert
Sortuj
29 m2 | 1 pokoi | 65.52 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2020 |
52,50 m2 | 2 Pokoje | 11619.05 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) |
4 921 m2 | 195 PLN/m2 | |
54 m2 | 2 Pokoje | 54.63 PLN/m2 |
Piętro 1 z (11) |
90 m2 | 4 Pokoje | 6444.44 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2023 | Działka 600 m2 |
80 m2 | 3 Pokoje | 34 999 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1870 |
50 m2 | 2 Pokoje | 64 PLN/m2 |
Piętro 4 z (6) | Rok budowy 2017 |
58,71 m2 | 3 Pokoje | 21631.75 PLN/m2 |
Piętro 13 z (14) | Rok budowy 2022 |
80 m2 | 3 Pokoje | 10 625 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2002 |
Wyszukiwarka nieruchomości