Znaleziono 65 ofert
Sortuj
61 m2 | 3 Pokoje | 8983.61 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2003 |
58 m2 | 3 Pokoje | 160.34 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1900 |
132 m2 | 5 pokoi | 4166.67 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2022 | Działka 1 000 m2 |
213 m2 | 5 pokoi | 14079.81 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2019 | Działka 995 m2 |
240 m2 | 6 pokoi | 4791.67 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1960 | Działka 1 200 m2 |
58,70 m2 | 3 Pokoje | 12 800 PLN/m2 |
Piętro 12 z (14) | Rok budowy 2022 |
700 m2 | 714.29 PLN/m2 | |
4 397 m2 | 225 PLN/m2 | |
2 639 m2 | 225 PLN/m2 | |
1 758 m2 | 225 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości